定点管理 / 定点管理
定点会单号: SM2509050002
状态: 待定点
负责人: 亦不休
保存⛶ 全屏
零件号: 6601105-CA02
询价类型: 定点初价
关联单号: RFQ2025090500002
产品线: 电子
定点标题: G17 车架焊接总成定点
创建人: 张三
创建部门: 上游采购部
创建时间: 2025-09-05 10:00:00
更新时间: 2025-09-05 10:00:00
基本信息
综合展示
项目&产品介绍
TF评审结果
品类智能
成本分析
定点结果
综合信息展示
| 类别 | 项目 | 苏木林保险公司 | 艾个服保险公司 | 步莲花有限公司 | 亦无为有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术评价 | 技术评价 | 满足 | 满足 | 部分满足 | 不满足 |
| 质量评价 | 质量评价 | 满足 | 满足 | 部分满足 | 不满足 |
| 包装评价 | 包装评价 | — | — | — | — |
| 成本&商务 | 配置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 目标价 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 单车价格(无分摊) | 285 | 280 | 260 | 310 | |
| 单车价格(含分摊) | 278 | 272 | 255 | 305 | |
| 目标费用 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 费用合计(万) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 开发费用(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 模具费用(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 单独支付(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 支付方式 | |||||
| 样件费用 | |||||
| 驻车样件费 | |||||
| EP车样件费 | |||||
| OTS车样件费 | |||||
| 其它样件费用 | |||||
| 总支出/亿(配置加权) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 基础信息 | 供应商等级 | A | B | A | B |
| 品类采购额 | 待录入 | 待录入 | 待录入 | 待录入 | |
| 近三年销售规模(亿) | 5 | 30 | 0 | 40 | |
| 付款条件 | 标准:30天,100%现汇 | 宽桁:60天,100%承兑 | 宽桁:90天,100%承兑 | 宽桁:90天,100%承兑 | |
| 供货距离(KM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
△ 总支出=单车价格*量纲+费用合计 △ 评定结果为空时这里也显示空
推荐定点原因 必填
附件: 上传附件
取消
保存
下一步